项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
放置闭式冷却塔范列 | 逆流式的圆管水井 | |
| 制冷塔主要参数 | LZC-15 | 规范了型 | |
| 加热天道轮回用水量 | 12 m3/h | ||
| 存水工作热度/溢水工作热度 | 37℃/32℃ | ||
| 的情况干球温暖 | 31.5℃ | ||
| 问题湿球的温度 | 27℃ | ||
| 蒸发才华 | 52,500 kcal/h | ||
| 乐音值 | 52dB(A) | 16米左右(距塔体边) | |
| 24v电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水环境重定向 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾水比 | 0.68 | |
| 飞水丢失 | ≤0.015% | ||
| 蒸发掉衰竭 | ≤0.833% | ||
| 毛重/高速运转使用 | 54 kg/290 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇事态 | 轴流式细胞 | |
| 风口尺寸 | 6,300m3/h | ||
| 总负压 | 75 Pa | ||
| 电扇发动机转速 | 910r/min | ||
| 叶轮的直径(Φ) | 635 mm | ||
| 叶子个数 | 4片/套 | ||
| 电气形势 | 全封闭外墙防水型 | ||
| 转动体例 | 外源性 | ||
| 有限公司工率 | 0.18 kw | ||
| 机电工程专业再启动体例 | 外源开启 | ||
主 |
塔高×底盆口径(H×φ) | 1,750×1,200 mm | |
| 进行下水管子大小(DN) | 50mm | ||
| 水流管尺码(DN) | 50mm | ||
| 排水口管大小(DN) | 25mm | ||
| 浮波尺寸规格(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷洒水体系中 | PVC | |
| 入风百叶窗 | PVC网格 | ||
| 水槽、水缸、围板 | 磨砂玻璃钢工艺 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机电专业 | 全封禁防水涂料型 | ||
| 医用胶片 | PVC | 阻燃材料型 | |
| 铁结构框架、机电工程架等 | 热浸镀锌钢钢 | 合适英国BS EN |
{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}