项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
制冷塔示例 | 逆流式细胞扇形冷却塔 | |
| 保压塔具体型号 | LZC-15 | 规范化型 | |
| 放置冷却循环需水量 | 12 m3/h | ||
| 接触不良工作温湿度/喷水工作温湿度 | 37℃/32℃ | ||
| 现象干球平均温度 | 31.5℃ | ||
| 条件湿球气温 | 27℃ | ||
| 冷去性能 | 52,500 kcal/h | ||
| 乐音值 | 52dB(A) | 16Km(距塔体边) | |
| 供电 | 380V/3P/50Hz | ||
| 生活饮用水重定向 | PH值=6—8 | ||
设 |
热气比 | 0.68 | |
| 飞水衰竭 | ≤0.015% | ||
| 挥发损失 | ≤0.833% | ||
| 毛重/持续运行权重 | 54 kg/290 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局势 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 风速 | 6,300m3/h | ||
| 总静水压 | 75 Pa | ||
| 电扇转动速度 | 910r/min | ||
| 叶扇外径(Φ) | 635 mm | ||
| 叶轮叶片流通量 | 4片/套 | ||
| 机械设备事态 | 全封停防潮、防水型 | ||
| 传送体例 | 隐性 | ||
| 机电专业额定功率 | 0.18 kw | ||
| 机电专业启用体例 | 相互通电 | ||
主 |
塔高×底盆直徑(H×φ) | 1,750×1,200 mm | |
| 水进管厚度(DN) | 50mm | ||
| 冒水管子长宽比(DN) | 50mm | ||
| 排水的管尺寸图(DN) | 25mm | ||
| 浮波厚度(DN) | 15mm | ||
材
质 |
洒水范围采集体系 | PVC | |
| 入风百页 | PVC网格 | ||
| 盆子、水缸、围板 | 波璃钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 有限公司 | 全封闭手表防水型 | ||
| 胶卷 | PVC | 阻燃剂型 | |
| 铁前端框架、电气自动化架等 | 热浸电镀锌钢 | 合适英国BS EN |