项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
闭式冷水塔塔示例 | 横流式细胞术四方形水井 | |
| 冷确塔机型 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 冷去轮回转世容量 | 125 m3/h | ||
| 手表进水高温/出液高温 | 37℃/32℃ | ||
| 实际情况干球湿度 | 31.5℃ | ||
| 情况报告湿球工作温度 | 28℃ | ||
| 制冷可以 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3的地方(距入风侧) | |
| 电源适配器 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水质监测重定向 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾水比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水没有 | ≤0.05‰ | ||
| 蒸馏损失 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/转动净重 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇世界形势 | 轴流式细胞 | |
| 新风量 | 75,000m3/h | ||
| 总压力 | 75 Pa | ||
| 电扇发动机转速 | 400r/min | ||
| 风机叶轮网套直径(Φ) | 1,800 mm | ||
| 叶尖人数 | 4片/套 | ||
| 有限公司局面 | 全入侵防渗型 | ||
| 传动系统体例 | 牛皮带 | ||
| 机电工程专业工作效率 | 4.0 KW | ||
| 机电工程专业加载体例 | 简接起动 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 入排水管图片尺寸(DN) | 125mm | 共多套 | |
| 出水量管尽寸(DN) | 150mm | ||
| 溢暖气管/排暖气管长宽比(DN) | 50mm/50mm | ||
| 主動/手工保湿尺寸(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 磨砂玻璃钢厂家 | 优良玻璃纤维毡 |
| 浇水工作体系 | |||
| 围板 | |||
| 水槽、水缸 | |||
| 传动带 | 复合材料数据 | 日三星手机 | |
| 电扇 | 铝断桥铝 | 大弦弧 | |
| 机电设备 | 全禁用防潮型 | ||
| 反转片 | P.V.C.质料 | 难燃型 | |
| 铁骨架、机电工程架 | 热浸冷镀钢 | 合适英国BS EN |